多參數水質分析儀
型號:ADB-SDB68
便攜式多參數水質分析儀是我公司針對環保、工礦企業及大專院校和科研院所等部門需求研制開發的新一代水質測定儀。該儀器由多個脈沖硅光光源、新型光學系統、信號控制放大系統、微處理器智能控制和分析結果自動顯示系統及相應的化學試劑包構成??芍苯訙y定COD、氨氮、總磷、濁度等68種組分和參數,濃度直讀。
功能特點:
* 國家標準方法,可直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等68項參數,濃度直讀
★ 主機消解器一體化便攜式手提箱設計,整體尺寸400*250*200mm,適合野外現場使用
★ 采用特制面板,有效控制了溫度對光源的影響,保證光源穩定性
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能
* 冷光、單色光光源,光學穩定性極jia,不會受到各種光的干擾,光源壽命長達10萬小時
* 消解器利用PID自動控制消解溫度,溫控精度高
★ 智能快捷鍵,直接選擇項目名稱可自動切換光路
* 內存99條標準曲線可自行修定并保存
* 內存回歸擬和曲線,可自動計算并保存。無須手動制作曲線
★ 可精確存儲30000個測定數據(包括測定時間、參數、數值)
★ 內置微型打印機,可直接打印當前數據和所有存儲歷史數據
★ 內置人性化綁帶和口袋,方便儀器配件收納
技術指標:
* 光 源:超高亮發光二極管
* 波長精度:±2nm
* 光度范圍:0.000~2.000Abs
* 穩 定 性:0.005Abs/h
* 重復性:≤±1%
* 存儲數據:3萬個
* 檢 測 器:集成光電傳感器
* 樣 品 室:比色皿(池)
* 鍵 盤:輕觸式中英文按鍵
* 顯 示:大屏幕LCD
* 測量精度:≤±5%
* 響應時間:0.3秒
* 內置4孔消解器,溫控范圍:室溫~190℃
* 工作環境:溫度5~40℃濕度≤95%
測定項目:(檢測范圍可根據用戶需求定制擴展)
序號 | 參數名稱 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定范圍 |
1 | 濁度 | 0.5~400.0NTU(分段) | 35 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L |
2 | 色度 | 5~200PCU | 36 | 鉀 | 30.0~100.0mg/L |
3 | 氨氮 | 0.02~50.0mg/L(分段) | 37 | 鈣 | 0.10~2.00mg/L |
4 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 38 | 鎂 | 0.2~20.0mg/L |
5 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 39 | 鎳 | 0.05~0.50mg/L |
6 | 總磷 | 0.01~10.0mg/L(分段) | 40 | 鎘 | 0.1~5.0mg/L |
7 | CODcr | 10~5000mg/L(分段) | 41 | 硒 | 1.0~100.0mg/L |
8 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 42 | 硼 | 0.20~2.00mg/L |
9 | 游離氯 | 0.05~5.00mg/L | 43 | 碘 | 0.001~0.10mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 44 | 鉛 | 0.01~3.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 45 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 46 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 47 | 鋇 | 1.00~10.00mg/L |
14 | 硫酸鹽 | 8.0~85.0mg/L | 48 | 鉬 | 0.01~0.30mg/L |
15 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 49 | 鈹 | 0.01~0.20mg/L |
16 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L | 50 | 三價鉻 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 51 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
18 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 52 | 氰hua物 | 0.03~1.00mg/L |
19 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 53 | 碳酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
20 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 54 | 重碳酸鹽(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
21 | 總鉻 | 0.05~1.00mg/L | 55 | 尿素 | 0.01~5.00mg/L |
22 | 六價鉻 | 0.01~1.00mg/L | 56 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L |
23 | 揮發酚 | 0.10~5.00mg/L | 57 | 游離氨 | 0.1~5.0mg/L |
24 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L | 58 | 聯氨 | 0.01~0.10mg/L |
25 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 59 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L | 60 | 亞硫酸鹽 | 0.1~20.0mg/L |
27 | 總堿度(滴) | 10.0~1000.0mg/L | 61 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L |
28 | 總硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L | 62 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L |
29 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L | 63 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L |
30 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 64 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
31 | 錳 | 0.05~5.00mg/L | 65 | 鹽度 | 0.2~28.0% |
32 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L | 66 | 礦化度 | 0~9990ppm |
33 | 銅 | 0.05~1.00mg/L | 67 | 電導率 | 0~1999μS/cm |
34 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L | 68 | 溫度 | -50.0~300.0℃ |
標準配置:
* 主機1臺(含消解器及微型打印機)
* 檢測方案3種(COD、氨氮、總磷)
* 比色器具1套
* 車載電源轉換器1套