ATAGO(愛拓)在線濃度計CM-800α, 可為制造工廠、混和設備與清洗設備一起使用以持續測量各式液體的濃度。適用于混和、濃縮、發酵的控制與水性和堿性清潔劑等的濃度控制。
【正面
【背面】
ATAGO(愛拓)在線折光儀CM-800α,可與制造工廠的管道,液體混和設備,或清洗設備共同使用的完整模塊,持續監測多種液體濃度(白利度[Brix]),適用于食品制造工廠的混和與濃縮程序操控、發酵設備(酒精、醬油等)的操控與水洗式或堿性清潔劑的濃縮控制等。
產品型號 | CM-800α | 產品貨號 | 3564 |
測量項目 | Brix(ATC),溫度(℃/℉) | 測量精度 | Brix:±0.1% 溫度:±1℃/℉ |
測量范圍 | Brix:0.00~80.00%(ATC) | 自動溫度補償范圍 | 5~100℃ |
溫度:-15~160.0℃/5.0~320.0℉ | 環境溫度 | 5~40℃ | |
分辨率(*用戶可根據需要選擇) | Brix:0.01% 或 0.1%(濃度≤9.99%顯示兩位小數0.01%,10.0%顯示為一位小數0.1%)溫度:1℃/℉ | 輸出方式 | DC4~20mA,RS-232C |
*在使用RS-232C的情況下,標準的輸出數據為折射率,輸出數據方式可在主機選擇。) | |||
測量間隔 | 約1秒/次(出廠時默認設定)可設定5種間隔*輸出間隔也相同 | 防護級別 | IP 67 |
光源 | LED(近似D線) | 電源 | DC 24V *可選擇轉換成AC 100V,配備AC適配器AD-32。 |
材質 | 棱鏡部分:SUS316L 棱鏡:人工藍寶石 | 尺寸與重量 | 16×16.7×11cm,2.4k |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況