這產品是以PR-201為基礎制造的新產品.新增加的功能與PR-101α同樣.測量范圍為BRIX 0.0 – 60.0%.它適用于測量果醬,濃縮果汁及冷卻液.
型號 | PR-201α | 貨號 | 3452 |
測量范圍 | 糖度(Brix) 0.0 至 60.0% | 最小顯示單位 | 糖度(Brix) 0.1% |
測量準確度 | 糖度(Brix) ±0.1% | 測量溫度 | 10 至 40°C (自動溫度補償) |
環境溫度 | 10 至 40°C | 電源 | 006P 蓄電池 ( 9V ) |
國際保護等級 | IP64 無塵且對潑濺的水具防護作用 | 尺寸重量 | 17×9×4公分, 300公克 (不含零件的重量) |
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況