PAL-BX/RI可測量Brix (測量范圍 0.0-28.0%, 精度Brix ±0.2%)與折射率(最小標度0.0001)的雙標度產品。折射率標度還可以顯示溫度。PAL-03S 適用于NACL或者融雪劑濃度測量
型號 | PAL-03S | 貨號 | 4403 |
測量范圍 | Brix 0.0 至 28.0 % 折射指數 1.3306 至 1.5284 溫度 5 至 45°C | 溶解值 | Brix 0.2 % 折射指數 0.0001 溫度 0.1°C |
測量準確度 | Brix ±0.2% 折射指數 ±0.0003 (在20度攝氏使用水時) 溫度 ±1°C | 環境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C (Brix only) | 樣本量 | 0.3 ml |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱: RE-39409 • 攜帶連: RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況
PAL-BX/RI可測量Brix (測量范圍 0.0-28.0%, 精度Brix ±0.2%)與折射率(最小標度0.0001)的雙標度產品。折射率標度還可以顯示溫度。PAL-03S 適用于NACL或者融雪劑濃度測量
型號 | PAL-03S | 貨號 | 4403 |
測量范圍 | Brix 0.0 至 28.0 % 折射指數 1.3306 至 1.5284 溫度 5 至 45°C | 溶解值 | Brix 0.2 % 折射指數 0.0001 溫度 0.1°C |
測量準確度 | Brix ±0.2% 折射指數 ±0.0003 (在20度攝氏使用水時) 溫度 ±1°C | 環境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C (Brix only) | 樣本量 | 0.3 ml |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱: RE-39409 • 攜帶連: RE-39410 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%): RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%): RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110050 • 60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 |
注:對于醫療器械類產品,請先查證核實企業經營資質和醫療器械產品注冊證情況