產品特點:
直接插入煙道進行測量,響應速度快
遠距離無線控
主要應用對高濕度、低濃度的煙道氣排放的快速監測
產品介紹:
特別適用于高濕、低二氧化硫、大負壓的工況
測量棒直接插入煙道測量,能夠測量低濃度的SO2
響應速度特別快,、煙氣濕度影響小
同時測量:O2、SO2、NO、NO2、煙氣溫度
作簡單、體積小、重量輕,適用于復雜、艱苦的測試環境
大屏幕中文顯示、大容量數據存儲、紅外無線打印
技術參數:
參 數 | 分 辨 率 | 精 度 | 范 圍 | 響應速度T90 |
煙道溫度 | 0.1oC | 0.1 oC ±0.3%讀數 | 0-100oC | <10s |
O2 | 0.1% | ±0.2% 讀數 | 0-25% | <20s |
NO | 1 ppm | ±5% 讀數 | 0-5000ppm | <20s |
NO2 | 1 ppm | ±5% 讀數 | 0-1000ppm | <20s |
SO2 | 1 ppm | ±5% 讀數 | 0-200ppm | <20s |
NOx | 1 ppm | ±5% 讀數 | 0-6000ppm | <20s |
測試條件 | 被測煙道溫度應小于80攝氏度 短時極限溫度不超過100攝氏度 | |||
尺寸 / 重量 | 測量棒長1300mm ф55mm / 1.85kg 手器 195mm ×90mm ×30mm / 0.5kg | |||
測量棒充電電池 | 滿充電后連續使用超過24小時 | |||
手器充電電池 | 滿充電后連續使用超過72小時 | |||
標準配置 | 測量棒、手器、測量棒充電器、手操器充電器 便攜、作手冊 |
下一篇:KM9106E綜合煙氣分析系統