產品應用:
技術規格:
測量功能 | 風向、風速、大氣壓力、濕度及溫度 |
風向 | 量測范圍: 1至360° 準確度: ±3° 分辨率: 1° |
風速 | 量測范圍: 0至30公尺/秒 準確度: ±3%于10公尺/秒以下 分辨率: 0.1m/s, 0.1mph |
大氣壓力 | 量測范圍: 600至1100hPa 準確度: ±2hPa (25°C), ±4hPa (-20°C to 85°C)
分辨率: 0.1hPa, 0.1mbar |
濕度 | 量測范圍: 0至RH 準確度: ±3%RH在20至80%RH ±5%RH在0至20%RH及80至RH 分辨率: 0.1%RH |
溫度 | 量測范圍: -40°C至60°C 準確度: ±0.5°C (+5°C至+60°C) 分辨率: 0.1°C (0.1°F) |
操作環境 | 0°C至50°C |
儲存環境 | 10°C至50°C |
反應時間 | 0.1秒 |
采樣率 | 4Hz |
防護等級 | IP65 |
電力 | 可充電式鋰電池,交流轉換器9V |
電池壽命 | 約3小時 |
尺寸/重量 | 158(長) x 78(寬) x 40(厚)mm / 約900g |
附件 | 說明書、可充電鋰電池、攜帶盒、交流轉換器、軟件光盤、 Micro-USB纜線、電纜線10公尺 |
上一篇:TES-1353F積分式噪音計
下一篇:TES-1360A溫濕度分析計