雙通道溫度計TES-1312A
機型 | TES-1312A |
測量范圍 | -50℃~1350℃,-58℉ ~1999℉ |
輸入信道 | 單端輸入TES-1311A |
分辨率 | -50℃~199.9℃.....0.1℃ , -50℉~199.9℉.....0.1℉ |
準確度 | TES-1312A: |
溫度系數 | 從0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms AC 的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0℃~40℃<80%RH,-10℃~60℃< 70%RH |
電源 | 6顆AAA size 電池 |
尺寸 | 135mm(長)x72mm(寬)x31mm(高) |
重量 | 約235g(含電池) |
附件 | 使用說明書,電池x6 |
雙通道溫度計TES-1312A
雙通道溫度計TES-1312A
雙通道溫度計TES-1312A
公司承諾:質量服務承諾:
1.質保期1年,終生免費維護。
2.在質保期內,除人為因素外,任何因儀器設計、材料或工藝不當引起的缺陷、
故障我們免費修理或更換
3.接到用戶通知所提供的儀器出現故障后,十分鐘內回應。
4.保證及時向用戶以Z優惠的價格提供所需的備品備件和易損件儀