應用:
高頻(RF)電磁波強度測量
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發射機功率測量
無線網路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機與之偵測
家用無線電話電磁波輻射強度測量
微波爐輻射泄漏偵測
公司或家居環境電磁波安全防護評估
電氣規格:
感應器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(f>10MHz) | 20mV/m to 108.0V/m |
絕對誤差(@1V/m及10MHz) | ±1.0dB |
頻率響應(校正因子CAL納入) | ±1.0dB(10MHz to 1.9 GHz) |
等方性偏差 | 約±1.0dB於f>10 MHz |
過載限制 | 10.61mW/cm?(200V/m) |
溫度影響(0至 50℃) | ±0.5dB |
規格
測量方式 | 數位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量范圍選擇 | 1個連續檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m,0.1μW/m?, 0.001μW/m? |
反應時間 | 約一秒(0 to 90%之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4位數 |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m,V/m,μA/m,mA/m,μW/m?,mW/m?,μW/cm? |
測量顯示值 | 實時測量值、最大測量值、平均測量值或最大平均值 |
測量警報功能 | 可調整限制值及可開或關 |
測量校正因子(CAL) | 可調整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時 |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
上一篇:TES1330A數字式照度計
下一篇:TES-52A噪音計