顯示器 | 4位數LCD顯示 | |
測量范圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 7000流明 (自動換檔:4檔) | |
過載顯示 | OL符號顯示 | |
分辨率 | 0.001流明 | |
準確性 | 0.05 至 0.1 ±7%, 0.1 至1000 ±2%, 1000 至7000 ±3% | |
積分球 | 直徑 | 75mm |
取樣埠 | 25mm直徑 | |
明視光譜函數f ’1 | ≦6% | |
溫度特性 | ±0.1%/℃ | |
測量速度 | 每秒約5次 | |
光感應器 | 硅質光二極管 | |
手動數據記憶容量 | 999組(可直接于LCD上讀取) | |
自動數據記憶容量 | 38000組 | |
操作/ 儲存環境 | 0℃~ 50℃< 80% RH / -10℃~ 60℃< 70%RH | |
電源 | 6只4號電池 | |
電池壽命 | 約100小時 | |
積分球線長 | 80 cm (約) | |
積分球尺寸 | 94(直徑) ×108(高)mm | |
尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm | |
重量 | 約470克 | |
附件 | 攜帶盒、說明書、電池、CD軟件光盤、RS232纜線、 取樣孔板組 |
上一篇:太陽能電功率表TES-1333R
下一篇:AVM-03風速風溫儀分析儀