YSI 550A 系統規格 | ||
測量參數技術指標 | ||
溫 度 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | -5至 +45℃ 0.1℃ ±0.3℃ |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至500% 0.1% 或 1% 空氣飽和度(可選) 0至200%:讀數之±2% 或2% 空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0至50 毫克/升 0.01 或 0.1毫克/升(可選) 0至20毫克/升:0.3 毫克/升或讀數之±2%,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數之±6% |
注:儀器準確度規格是主機與探頭的總和 | ||
其它技術指標 | |
工作條件 | 水體:淡水、海水 或 污水;溫度:-5至 +45℃ |
溶解氧反應 | 9秒內達到最終值的95% |
鹽度補償 | 0至70ppt |
防水規格 | IP67防水等級 |
電 源 | 4節2號堿性電池(25℃,超過2000小時) |
電 纜 | 備有3.7米、7.5米、15米和30米可供選擇 |
尺 寸 | 22.9厘米(長)× 11.9厘米(寬) |
重 量 | 0.91公斤(含電池) |
保 修 期 | 主機:三年;探頭和電纜:一年 |